產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
DSG系列袋式過濾器
用途范圍
克利爾袋式過濾器已在全球工業(yè)廣泛應(yīng)用(化工、電子、食品飲料、金屬加工、油漆瓷器、制藥及水處理等行業(yè)),可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)過濾器。
性能特點(diǎn)
1、克利爾多袋式過濾器可提供1-40個濾袋供選擇,多元化及先進(jìn)的過濾器設(shè)計、精密濾袋、自動化組合;側(cè)入式袋式過濾器,所有零部件均為標(biāo)準(zhǔn)型號,可按流體線生產(chǎn),也可按壓力容器GB150標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn);克利爾為您提供最優(yōu)化的解決方案。
2、側(cè)入式單袋過濾器采用標(biāo)準(zhǔn)吊耳螺栓固定,采用標(biāo)準(zhǔn)的DN50,和DN80法蘭接口連接。適合濾袋的4種常規(guī)尺寸,1號,2號,3號,4號濾袋;適用于流量60~5000M3/H的工況,對于少量濾袋數(shù)量的過濾器,配合手輪和標(biāo)配軸承的轉(zhuǎn)臂,便于開啟和操作;對于大于12袋以上的過濾器,可選擇氣缸或液壓輔助,在開啟和關(guān)閉時僅需1人操作。輔助裝置包括了泄壓閥、定位銷等等,有效保證了設(shè)備的安全運(yùn)行。
3、濾袋支撐:不銹鋼和普鋼多孔支撐濾籃,獨(dú)特的三點(diǎn)式濾袋固定方式,確保濾袋和過濾器殼體之間擁有良好的密封性能,液壓或氣缸可選,優(yōu)質(zhì)O形圈密封,保證運(yùn)行方便,可靠,側(cè)入底出的設(shè)計確保液體可被完全排放,同時采用了正切位出口供選擇。
標(biāo)準(zhǔn)模式為2~24袋(1號袋和2號袋),最大已生產(chǎn)到40袋。
4、殼體材料:20#、304、316L、2205、2507,密封墊片:硅膠、丁晴橡膠、四氟橡膠;濾袋材質(zhì):聚酯、聚丙烯、尼龍、聚四氟乙烯、玻纖;優(yōu)質(zhì)O形圈密封,保證運(yùn)行方便,可靠。
袋式過濾器選型及技術(shù)參數(shù)
單袋式過濾器 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 濾袋型號 | 流速 M3/H | 濾筒高度 (MM) | 總高度 (MM) | 過濾器直徑 (MM) | 濾袋直徑 (MM) | 進(jìn)出口 | |||
DSG-1D20 | 1 | 20 | 500 | 720 | Φ204 | Φ170 | 1''-4'' | |||
DSG-2D40 | 2 | 40 | 700 | 1070 | Φ204 | Φ170 | 1''-4'' | |||
DSG-3D06 | 3 | 6 | 350 | 430 | Φ114 | Φ97 | 3/4''-2'' | |||
DSG-4D12 | 4 | 12 | 500 | 580 | Φ114 | Φ97 | 3/4''-2'' | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
設(shè)計、制造及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | HG21637-91、GB150-2011 | |||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS | |||||||||
接口形式 | 螺紋、卡箍、法蘭 | |||||||||
口徑尺寸 | 1-1/2”. | |||||||||
排污口規(guī)格 | 1/4”. | |||||||||
濾袋型號 | 1# 2#,3#,4#. | |||||||||
過濾精度 | 0.5um-800um. | |||||||||
設(shè)計壓力 | 0~1.6Mpa | |||||||||
設(shè)計溫度 | 120℃. | |||||||||
多袋式過濾器 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 濾袋型號 | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積 (m2) | 最大流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 進(jìn)出口 | 材質(zhì) | |||
DSG-2D250 | 2 | 2 | 0.9 | 50 | 1.0 | 2-1/2" | Q345R/304/316L/F55 | |||
DSG-2D375 | 3 | 1.35 | 75 | 1.0 | 3" | |||||
DSG-2D4100 | 4 | 1.8 | 100 | 1.0 | 4" | |||||
DSG-2D5125 | 5 | 2.25 | 125 | 1.0 | 5" | |||||
DSG-2D6150 | 6 | 2.7 | 150 | 1.0 | 6" | |||||
DSG-2D8200 | 8 | 3.6 | 200 | 1.0 | 6" | |||||
DSG-2D9225 | 9 | 4.05 | 225 | 1.0 | 8" | |||||
DSG-2D10250 | 10 | 4.5 | 250 | 1.0 | 8" | |||||
DSG-2D12300 | 12 | 5.4 | 300 | 1.0 | 10" | |||||
DSG-2D16400 | 16 | 7.2 | 400 | 1.0 | 12" | |||||
DSG-2D184500 | 18 | 8.1 | 450 | 1.0 | 12" | |||||
DSG-2D24600 | 24 | 9.0 | 600 | 1.0 | 12" | |||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB150”CS”鋼印,ASME“U”印章 | |||||||||
工作壓力 | 0.6Mpa~5.0Mpa | |||||||||
設(shè)計溫度 | 0~80℃ | |||||||||
適用介質(zhì) | 水、化學(xué)品、氣體等包括易燃易爆等物料 | |||||||||
精度范圍(Accuracy):0.1, 0.2 .0.3 , 0.5, 1 , 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600μm |
頁腳聯(lián)系我們
菲優(yōu)特科技發(fā)展(重慶)有限公司
地 址:重慶市九龍坡區(qū)二郎街道科城路68號31-1號
銷售熱線:譚先生 18908331768
售后熱線:鐘女士 18908336962
郵 箱:625556341@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.njjhgs.cn
菲優(yōu)特科技發(fā)展(重慶)有限公司 渝ICP備2021007281號