產品分類
PRODUCT CATEGORY
一、 技術特點:
1. 本機能夠有效除去廢油中的鐵銷、灰塵、雜質、水分和有機化含物,還能除去油中的有機酸和無機酸,恢復潤滑油的性能。
2. 加熱系統(tǒng)采用最優(yōu)化的管道神經,確保加熱均勻油溫穩(wěn)定。
3. 破乳化能力強,既容易分離出油中大量水分,也便于脫出油中的微量水分。
4. 濾除雜質的能力強,采用特殊的過濾材料增加了過濾面積和精度。大面積深層次的精密濾材可除去油中的細微顆粒,同時該機的自動反沖洗功能能自動清洗過濾器上截留的大量雜質,可操作系統(tǒng)清洗裝置使用,使污染嚴重的油系統(tǒng)也能恢復到控制標準以內。
5. 使用了特殊的助濾劑,可降低1-2個色標。特別適合粘度大的潤滑油、冷凍機油、液壓油、齒輪油。
6. 設備相序缺項保護功能,突然停機安全控制。
技術參數(shù):
指標名稱 | 單位 | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
電源 | (A) | 380V 50HZ(或根據用戶需要) | ||||||||
噪音 | dB | ≤65~80 | ||||||||
無故障工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
連續(xù)工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
電加熱功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||
總電功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||
進(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | ||
設備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
外型尺寸 | 長L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |
寬W | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||
高H | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||
濾后指標 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||
含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
清潔度 | NAS1638 | ≤NAS 6 級 |
頁腳聯(lián)系我們
菲優(yōu)特科技發(fā)展(重慶)有限公司
地 址:重慶市九龍坡區(qū)二郎街道科城路68號31-1號
銷售熱線:譚先生 18908331768
售后熱線:鐘女士 18908336962
郵 箱:625556341@qq.com
菲優(yōu)特科技發(fā)展(重慶)有限公司 渝ICP備2021007281號